時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 (8:50〜10:20) | |||||
2 (10:30〜12:00) | |||||
3 (12:50〜14:20) | 情報リテラシー論1 (1B) | 情報リテラシー論1 (1C) | 情報リテラシー論1 (1A) | ||
4 (14:30〜16:00) | キャリアデザイン2 | プログラミング入門(2) | |||
5 (16:10〜17:40) | インターンシップ | プログラミング演習基礎 (2) |
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 (8:50〜10:20) | 情報数学入門 (2,3) | ||||
2 (10:30〜12:00) | CGプログラミング (2,3) | ||||
3 (12:50〜14:20) | 情報リテラシー論2 (1) | ||||
4 (14:30〜16:00) | 情報リテラシー論2 (1) | ||||
5 (16:10〜17:40) |