| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | 情報リテラシー 工芸1B | 秋田大学 研究活動 | |||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 工芸1A | ||||
| 3 (12:50〜14:20) | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報システム論 秋田大学 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | 情報リテラシー 産業デ1E | 秋田大学 研究活動 | |||
| 5 (16:10〜17:40) | 情報リテラシー 産業デ1C |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | 秋田大学 研究活動 | ||||
| 2 (10:30〜12:00) | プログラミング入門 産業デザイン1年 | 情報数学入門 産業デザイン1年 | |||
| 3 (12:50〜14:20) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | プログラミング演習 産業デザイン1年 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | 情報リテラシー 工芸1B | 秋田大学 研究活動 | |||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 工芸1A | ||||
| 3 (12:50〜14:20) | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報システム論 秋田大学 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | 情報リテラシー 産業デ1E | 秋田大学 研究活動 | |||
| 5 (16:10〜17:40) | 情報リテラシー 産業デ1C |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | 秋田大学 研究活動 | ||||
| 2 (10:30〜12:00) | プログラミング入門 産業デザイン1年 | 情報数学入門 産業デザイン1年 | |||
| 3 (12:50〜14:20) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | プログラミング演習 産業デザイン1年 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | 情報リテラシー 工芸1B | ||||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 工芸1A | ||||
| 3 (12:50〜14:20) | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報システム論 秋田大学 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | 情報リテラシー 産業デ1E | ||||
| 5 (16:10〜17:40) | 情報リテラシー 産業デ1C |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | |||||
| 2 (10:30〜12:00) | プログラミング入門 産業デザイン1年 | 情報数学入門 産業デザイン1年 | |||
| 3 (12:50〜14:20) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | プログラミング演習 産業デザイン1年 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | 情報リテラシー 工芸1B | ||||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 工芸1A | ||||
| 3 (12:50〜14:20) | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報システム論 秋田大学 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | 情報リテラシー 産業デ1E | ||||
| 5 (16:10〜17:40) | 情報リテラシー 産業デ1C |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | |||||
| 2 (10:30〜12:00) | プログラミング入門 産業デザイン1年 | 情報数学入門 産業デザイン1年 | |||
| 3 (12:50〜14:20) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | プログラミング演習 産業デザイン1年 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | 情報リテラシー 工芸1B | ||||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 工芸1A | ||||
| 3 (12:50〜14:20) | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報システム論 秋田大学 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | 情報リテラシー 産業デ1E | ||||
| 5 (16:10〜17:40) | 情報リテラシー 産業デ1C | コンピュータ入門 ノースアジア大 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | |||||
| 2 (10:30〜12:00) | プログラミング入門 産業デザイン1年 | 情報数学入門 産業デザイン1年 | |||
| 3 (12:50〜14:20) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | プログラミング演習 産業デザイン1年 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) | プレゼンテーション ツール入門 ノースアジア大 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | 情報リテラシー 工芸1B | |||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 工芸1A | ||||
| 3 (12:50〜14:20) | 情報システム論 秋田大学 | ||||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報リテラシー 産業デ1E | 情報リテラシー 産業デ1C | コンピュータ入門 ノースアジア大 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | |||||
| 2 (10:30〜12:00) | プログラミング入門 産業デザイン1年 | 情報数学入門 産業デザイン1年 | |||
| 3 (12:50〜14:20) | プログラミング演習 産業デザイン1年 | 情報システム演習 秋田大学 | |||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) | 表計算入門 ノースアジア大 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | ||||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 工芸1B | 情報リテラシー 工芸1A | |||
| 3 (12:50〜14:20) | |||||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報リテラシー 産業デ1E | 情報リテラシー 産業デ1C | コンピュータ入門 ノースアジア大 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | |||||
| 2 (10:30〜12:00) | プログラミング入門 産業デザイン1年 | 情報数学入門 産業デザイン1年 | |||
| 3 (12:50〜14:20) | プログラミング演習 産業デザイン1年 | ||||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) | 表計算入門 ノースアジア大 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | 情報リテラシー 産業デ1C | コンピュータ入門 経法大 | 情報リテラシー 工芸1A | ||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 工芸1B | 情報システム論 秋田大 | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報リテラシー 産業デ1E | |
| 3 (12:50〜14:20) | |||||
| 4 (14:30〜16:00) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | ||||
| 5 (16:10〜17:40) | CGプログラミング 産業デザイン2年 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | データ処理 経法大 | プログラミング入門 産業デザイン1年 | |||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報システム演習 秋田大 | プログラミング演習 産業デザイン1年 | |||
| 3 (12:50〜14:20) | 情報数学入門 産業デザイン1年 | ||||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | コンピュータ入門 経法大 | ||||
| 2 (10:30〜12:00) | 情報リテラシー 産業デ1C | 情報リテラシー 産業デ1D | 情報リテラシー 産業デ1E | ||
| 3 (12:50〜14:20) | 情報数学 産業デザイン1年 | ||||
| 4 (14:30〜16:00) | CGプログラミング 産業デザイン2年 | ||||
| 5 (16:10〜17:40) | CGプログラミング 産業デザイン2年 |
<後期時間割>-----
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:50〜10:20) | プログラミング入門 産業デザイン1年 | 文書管理 経法大 | |||
| 2 (10:30〜12:00) | |||||
| 3 (12:50〜14:20) | プログラミング演習 産業デ1D | プログラミング演習 産業デ1E | プログラミング演習 産業デ1C | ||
| 4 (14:30〜16:00) | |||||
| 5 (16:10〜17:40) |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | コンピュータ入門 秋田経法大 | 情報システム論 秋田大学 | 情報リテラシー 産業デ1C | ||
| 3 | 情報リテラシー 産業デ1E | 情報リテラシー 産業デ1D | CGプログラミング 産業デザイン2年 | ||
| 4 | 情報数学 産業デザイン1年 | CGプログラミング 産業デザイン2年 | |||
| 5 |
<後期時間割>-----
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 文書管理 秋田経法大 | 情報システム演習 秋田大学 | |||
| 3 | プログラミング入門 産業デザイン1年 | プログラミング演習 産業デ1C | プログラミング演習 産業デ1E | ||
| 4 | プログラミング演習 産業デ1D | ||||
| 5 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 文書管理 秋田経法大 | ||||
| 3 | プログラミング入門 産業デザイン1年 | プログラミング演習 産業デ1C | プログラミング演習 産業デ1E | ||
| 4 | プログラミング演習 産業デ1D | ||||
| 5 |
<前期時間割>-----
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | コンピュータ入門 秋田経法大 | 情報リテラシー 産業デ1C | |||
| 3 | 情報リテラシー 産業デ1E | 情報リテラシー 産業デ1D | CGプログラミング 産業デザイン2年 | ||
| 4 | 情報数学 産業デザイン1年 | CGプログラミング 産業デザイン2年 | |||
| 5 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | コンピュータ概論 秋田経法大 | 情報システム論 秋田大学 | 情報リテラシー 産業デ1C | ||
| 3 | 情報処理(応用) 産業デザイン2年 | 情報リテラシー 産業デ1E | 情報リテラシー 産業デ1D | ||
| 4 | 情報処理(応用) 産業デザイン2年 | 情報数学 産業デザイン1年 | |||
| 5 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | コンピュータ概論 秋田経法大 | 情報システム演習 秋田大学 | |||
| 3 | プログラミング入門 産業デザイン1年 | プログラミング演習 産業デ1C | プログラミング演習 産業デ1E | ||
| 4 | プログラミング演習 産業デ1D | ||||
| 5 |